Pengudara Selam
Bidang aplikasi utama ialah tangki pencampuran dan penyamaan, tangki enapcemar diaktifkan, SBR, dan tangki simpanan enapcemar.
Description/kawalan
LK-QXB Pengudaraan Penyedutan Sentrifugal Empar Penyedutan Sendiri
Gambaran keseluruhan
| LK-QXB Pengudara tenggelam ialah pengudara tenggelam penyedut sendiri untuk air sisa dan rawatan air di loji perbandaran dan perindustrian. Bidang aplikasi utama ialah tangki pencampuran dan penyamaan, tangki enapcemar diaktifkan, SBR, dan tangki simpanan enapcemar. | ![]() |
Bagaimana ia berfungsi?
Aerator tenggelam LK-QXB menggunakan motor untuk terus memacu putaran pendesak untuk menjana daya emparan. Supaya tekanan rendah yang berdekatan disedut ke dalam aliran air, pada masa yang sama, vakum juga dicipta dalam salur masuk pendesak untuk menyedut udara segar ke dalam ruang pengudaraan. Selepas air dan udara bercampur, ia dilepaskan dengan cepat oleh daya emparan. Oleh kerana pancutan air sangat kuat, ia akan membentuk kitaran perolakan yang berkesan, dan membahagikan udara kepada banyak buih kecil. Oksigen terlarut dalam air disebabkan oleh kenaikan buih yang perlahan. Oleh kerana buih adalah kecil, tidak boleh dikira dan mempunyai luas permukaan yang besar di dalam air, kadar penghantaran oksigen per unit kuasa kuda pengudara tenggelam adalah lebih tinggi daripada jenis peralatan pengudaraan yang lain. | ![]() |
Parameter
Model | Motor (KW) | semasa (A) | Kelajuan (rpm) | Kawasan bertugas (φm) | Kedalaman tugas maks(m) | Paip udara DN | Udara masuk (m3/h) | Berat badan (kg) |
QXB-0.75 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 2.8 | 2.0 | DN32 | 10 | 62 |
QXB-1.5 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 3.0 | DN32 | 22 | 105 |
QXB-2.2 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 3.5 | DN50 | 35 | 182 |
QXB-3 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 3.5 | DN50 | 50 | 198 |
QXB-4 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 4.0 | DN50 | 75 | 134 |
QXB-5.5 | 5.5 | 11 | 1440 | 8.0 | 4.0 | DN65 | 90 | 298 |
QXB-7.5 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 4.5 | DN80 | 100 | 316 |
QXB-11 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 4.6 | DN80 | 160 | 382 |
QXB-15 | 15 | 30.3 | 1460 | 12 | 4.8 | DN100 | 200 | 413 |
QXB-18.5 | 18.5 | 36 | 1470 | 12.5 | 5.0 | DN100 | 260 | 476 |
QXB-22 | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 5.5 | DN100 | 320 | 495 |
QXB-30 | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 6 | DN150 | 385 | 1200 |
QXB-37 | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 450 | 1296 |
QXB-45 | 45 | 84,.2 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 520 | 1380 |
QXB-55 | 55 | 103 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 630 | 1430 |
Prestasi pengudaraan

Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat













