Dehidrator Tekan Skru
Ia berintegrasi dengan pencampuran kimia, penebalan enap cemar & pengumpulan penapisan air dan panel operasi aotomatik.
Description/kawalan
Mesin penyahair enapcemar LK-DL Screw Press Dehydrator
Gambaran keseluruhan
| LK-DL Screw press dehydrator digunakan untuk penebalan dan penyahairan air enap cemar yang cekap. Ia berintegrasi dengan pencampuran kimia, penebalan enap cemar & pengumpulan penapisan air dan panel operasi aotomatik. | ![]() |
ciri-ciri
●Kos rendah, pemprosesan mudah; |
●Mudah untuk operasi & penyelenggaraan; |
●Lebih penjimatan bahan kimia & air; |
●Jejak kaki yang lebih kecil; |
Bagaimana ia berfungsi?
Apabila Screw Press Dehydrator mula berjalan, enap cemar ditolak ke dalam kartrij penapis dari salur masuk suapan dan kemudian bergerak ke alur keluar kek enap cemar di bawah tolakan bilah paksi heliks. Oleh kerana jurang antara paksi heliks secara beransur-ansur akan menjadi semakin sempit, enapcemar semakin berat. Air secara beransur-ansur keluar daripadanya akibat daripada perbezaan tekanan dan isu-isu daripada ruang penapisan antara plat tetap dan plat bergerak. Bergantung pada fungsi pembersihan diri plat tetap dan plat bergerak, blok boleh dielakkan dengan baik. Akhirnya, kek enap cemar ditolak oleh paksi heliks selepas dicairkan sepenuhnya dan kemudian dilepaskan dari alur keluar. | ![]() |
Parameter
Model | Memberi makan (m3/h) | DS (kg/j) | Kuasa (kW) | Cakera (mm) | Dimensi (mm) | Berat badan |
DL{0}} | 0.2-0.5 | 5-10 | 0.36 | DN130*1180 | 1870*730*1170 | 250 |
DL{0}} | 0.4-1.0 | 10-20 | 0.54 | DN130*1180 | 2000*960*1230 | 350 |
DL{0}} | 0.6-1.5 | 15-30 | 0.91 | DN130*1180 | 2000*1190*1230 | 450 |
DL{0}} | 0.6-1.5 | 15-30 | 0.92 | DN250*1760 | 2690*880* 1600 | 500 |
DL{0}} | 1.2-3.0 | 30-60 | 1.47 | DN250*1760 | 2810*1120*1600 | 800 |
DL{0}} | 1.8-4.5 | 45-90 | 2.2 | DN250*1760 | 2810*1360*1600 | 1100 |
DL{0}} | 1.2-3.0 | 30-60 | 1.3 | DN300*2220 | 3310*1000*1700 | 750 |
DL{0}} | 2.4-6.0 | 60-120 | 2.05 | DN300*2220 | 3500*1300*1700 | 1340 |
DL{0}} | 3.6-9.0 | 90-180 | 3 | DN300*2220 | 3700*1650*1700 | 1750 |
DL{0}} | 4.8-12.0 | 120-240 | 3.75 | DN300*2220 | 4000*2050*1750 | 2150 |
DL{0}} | 2.0-5.0 | 50-100 | 1.85 | DN350*2480 | 3610*1100*1850 | 1150 |
DL{0}} | 4.0-10.0 | 100-200 | 2.95 | DN350*2480 | 3820*1490*1850 | 1950 |
DL{0}} | 6.0-15.0 | 150-300 | 4.4 | DN350*2480 | 4120*1770*1850 | 2800 |
DL{0}} | 8.0-20.0 | 200-400 | 5.9 | DN350*2480 | 4320*2290*1850 | 3700 |
DL{0}} | 3.2-8.0 | 80-160 | 3 | DN400*3100 | 4550*1180*2250 | 2050 |
DL{0}} | 6.4-16.0 | 160-320 | 4.5 | DN400*3100 | 4870*1710*2250 | 3850 |
DL{0}} | 9.6-24.0 | 240-480 | 7.5 | DN400*3100 | 4790*2550*2250 | 5400 |
DL{0}} | 12.8-32.0 | 320-640 | 9 | DN400*3100 | 4840*3140*2250 | 7000 |

Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat














